时光荏苒,岁月如梭。回首2007年,那是一个激情四溢的篮球赛季,也是一个充满传奇色彩的年份。在这个赛季中,活塞队以令人瞩目的战绩,再次书写了篮球史上的辉煌篇章。今天,就让我们一起回顾一下2007年活塞队的战绩,感受那一年篮球的魅力。
一、赛季概述
在2006-2007赛季,活塞队整体实力强劲,球员配置合理。球队核心球员包括拉希德·华莱士、昌西·比卢普斯、理查德·汉密尔顿、本·华莱士和克里斯·韦伯等。在这个赛季,活塞队取得了常规赛57胜25负的优异成绩,位列东部联盟第二。
二、关键战役
1. 常规赛对阵骑士队
在常规赛中,活塞队与骑士队的对决尤为引人注目。两队在常规赛中交手4次,活塞队以3胜1负的战绩占据上风。其中,最为经典的一战发生在常规赛最后一场,活塞队在客场以104-93战胜骑士队,从而锁定了季后赛席位。
2. 季后赛对阵凯尔特人队
在季后赛首轮,活塞队与凯尔特人队展开了一场激战。经过六场较量,活塞队以4-2的战绩晋级次轮。在这六场比赛中,活塞队展现了顽强的斗志和出色的团队协作,赢得了球迷的尊敬。
3. 总决赛对阵热火队
在东部决赛中,活塞队与热火队相遇。经过六场激战,活塞队以4-2的战绩晋级总决赛。在总决赛中,活塞队与热火队展开了一场巅峰对决。活塞队以4-3的战绩夺得总冠军,实现了球队的复仇。
三、数据统计
以下为活塞队在2007赛季的关键数据统计:
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 常规赛胜场 | 57胜 |
| 常规赛负场 | 25负 |
| 总得分 | 106.5分/场 |
| 总失分 | 102.5分/场 |
| 最佳球员 | 拉希德·华莱士(场均20.1分、10.5篮板) |
四、球员表现
1. 拉希德·华莱士
作为活塞队的核心球员,拉希德·华莱士在2007赛季表现出色。他场均贡献20.1分、10.5篮板和1.5盖帽,成为球队夺冠的关键人物。
2. 昌西·比卢普斯
昌西·比卢普斯在2007赛季的表现同样出色。他场均贡献19.6分、8.3助攻和3.7篮板,为球队提供了稳定的得分和组织。
3. 理查德·汉密尔顿
理查德·汉密尔顿在2007赛季场均贡献20.2分、5.4篮板和3.2助攻,成为球队得分的重要保障。
2007年活塞队的战绩令人瞩目,他们在那个赛季书写了篮球史上的辉煌篇章。球队的核心球员们团结一心,凭借顽强的斗志和出色的团队协作,最终夺得了总冠军。如今,那段辉煌岁月已成为回忆,但活塞队的传奇故事将永远流传在篮球史册中。
值得一提的是,活塞队在2007赛季的成功并非偶然。他们在球队管理、战术布置和球员培养等方面都做得非常出色。正是这些因素的综合作用,才使得活塞队在那个赛季取得了如此辉煌的战绩。
回顾2007年活塞队的战绩,我们不禁感叹:篮球,真的是一项充满魅力的运动!
休斯顿火箭队2006~2007赛季常规赛战绩
2006年11月
02日 10:00常规赛客场 97-107负爵士 0胜 1负
05日 09:30常规赛主场 107-76胜小牛 1胜 1负
06日 08:00常规赛客场 90-96负黄蜂 1胜 2负
08日 09:00常规赛客场 86-80胜灰熊 2胜 2负
09日 09:00常规赛客场 97-93胜雄鹿 3胜 2负
11日 09:30常规赛主场 103-94胜尼克斯 4胜 2负
13日 09:00常规赛客场 94-72胜热火 5胜 2负
15日 09:30常规赛主场 84-92负马刺 5胜 3负
17日 09:00常规赛主场 101-100胜公牛 6胜 3负
19日 08:30常规赛客场 92-104负活塞 6胜 4负
21日 08:30常规赛客场 97-90胜尼克斯 7胜 4负
23日 09:30常规赛主场 86-82胜奇才 8胜 4负
26日 09:30常规赛主场 85-76胜灰熊 9胜 4负
29日 09:30常规赛主场 82-75胜森林狼 10胜 4负
30日 10:00常规赛客场 91-102负太阳 10胜 5负
2006年12月
03日 09:30常规赛主场 81-63胜骑士 11胜 5负
06日 09:30常规赛主场 118-90胜勇士 12胜 5负
07日 09:00常规赛客场 84-90负森林狼 12胜 6负
09日 08:00常规赛客场 92-62胜山猫 13胜 6负
10日 08:00常规赛客场 114-109胜奇才 14胜 6负
13日 09:30常规赛主场 94-102负湖人 14胜 7负
15日 11:30常规赛客场 107-109负勇士 14胜 8负
16日 11:30常规赛客场 101-112负湖人 14胜 9负
18日 04:30常规赛客场 108-103胜快船 15胜 9负
21日 11:00常规赛客场 87-89负开拓者 15胜 10负
23日 09:00常规赛客场 97-78胜马刺 16胜 10负
24日 09:30常规赛主场 93-98负快船 16胜 11负
27日 08:00常规赛客场 76-81负步行者 16胜 12负
28日 08:30常规赛客场 96-71胜篮网 17胜 12负
30日 09:30常规赛主场 94-68胜老鹰 18胜 12负
2007年01月
01日 08:00常规赛主场 111-109胜灰熊 19胜 12负
04日 09:30常规赛主场 103-96胜超音速 20胜 12负
06日 09:30常规赛主场 100-86胜爵士 21胜 12负
08日 04:30常规赛客场 99-103负森林狼 21胜 14负
09日 09:30常规赛客场 84-77胜公牛 22胜 13负
11日 09:30常规赛主场 102-77胜湖人 23胜 13负
13日 11:30常规赛客场 90-86胜掘金 24胜 13负
14日 11:00常规赛客场 115-111胜国王 25胜 13负
17日 09:30常规赛客场 96-109负小牛 25胜 14负
18日 09:30常规赛主场 91-100负太阳 25胜 15负
21日 09:30常规赛主场 113-121负掘金 25胜 16负
25日 10:00常规赛客场 90-85胜马刺 26胜 16负
27日 09:30常规赛主场 99-69胜开拓者 27胜 16负
30日 09:30常规赛主场 105-84胜 76人 28胜 16负
2007年02月
01日 09:30常规赛主场 112-102胜超音速 29胜 16负
04日 09:30常规赛主场 74-87负黄蜂 29胜 17负
06日 09:30常规赛主场 105-77胜森林狼 30胜 17负
07日 09:00常规赛客场 98-90胜灰熊 31胜 17负
10日 09:30常规赛客场 74-95负小牛 31胜 18负
11日 09:30常规赛主场 104-83胜山猫 32胜 18负
14日 09:30常规赛主场 109-104胜国王 33胜 18负
16日 09:00常规赛主场 77-80负小牛 33胜 19负
22日 10:00常规赛主场 112-102胜热火 34胜 19负
24日 08:30常规赛客场 99-105负老鹰 34胜 20负
26日 03:00常规赛客场 97-93胜魔术 36胜 20负
27日 09:30常规赛主场 72-77负凯尔特人35胜 21负
2007年03月
01日 09:30常规赛主场 90-106负猛龙 35胜 22负
03日 11:30常规赛客场 108-97胜掘金 36胜 22负
04日 09:30常规赛主场 74-97负马刺 36胜 23负
06日 08:00常规赛客场 85-91负骑士 36胜 25负
08日 08:30常规赛客场 111-80胜凯尔特人38胜 24负
10日 09:30常规赛主场 112-91胜篮网 38胜 24负
12日 07:30常规赛主场 103-92胜魔术 39胜 24负
13日 11:00常规赛客场 82-103负太阳 39胜 25负
15日 08:30常规赛主场 109-105胜快船 40胜 25负
17日 07:00常规赛客场 114-100胜猛龙 41胜 25负
19日 06:00常规赛客场 124-74胜 76人 42胜 25负
21日 09:30常规赛主场 86-76胜步行者 43胜 25负
23日 08:30常规赛主场 91-85胜活塞 44胜 25负
26日 08:00常规赛客场 94-106负黄蜂 44胜 26负
27日 08:30常规赛主场 106-87胜雄鹿 45胜 26负
29日 10:00常规赛客场 92-87胜快船 46胜 26负
31日 10:30常规赛客场 107-104胜湖人 47胜 26负
2007年04月
02日 06:00常规赛主场 83-86负爵士 47胜 28负
05日 08:30常规赛主场 99-110负勇士 47胜 28负
07日 08:30常规赛主场 78-85负开拓者 47胜 29负
09日 09:00常规赛客场 112-106胜国王 48胜 29负
10日 10:00常规赛客场 95-90胜超音速 49胜 29负
12日 10:00常规赛客场 99-95胜开拓者 50胜 29负
15日 08:30常规赛主场 123-112胜黄蜂 51胜 29负
17日 08:30常规赛主场 120-117胜太阳 52胜 29负
19日 09:00常规赛客场 91-101负爵士 52胜 30负
2007年NBA比赛排名
东部联盟
1、底特律活塞(53胜29负);
2、克里夫兰骑士(50胜32负);
3、芝加哥公牛(49胜33负);
4、多伦多猛龙(47胜35负);
5、迈阿密热火(44胜38负);
6、新泽西网(41胜41负);
7、华盛顿奇才(41胜41负);
8、奥兰多魔术(40胜42负);
9、印第安纳步行者(35胜47负);
10、费城76人(35胜47负);
11、夏洛特山猫(33胜49负);
12、纽约尼克斯(33胜49负);
13、亚特兰大老鹰(30胜52负);
14、密尔沃基雄鹿(28胜54负);
15、波士顿凯尔特人(24胜58负)。
西部联盟
1、达拉斯小牛(67胜15负);
2、菲尼克斯太阳(61胜21负);
3、圣安东尼奥马刺(58胜24负);
4、休斯敦火箭(52胜30负);
5、犹他爵士(51胜31负);
6、丹佛掘金(45胜37负);
7、洛杉矶湖人(42胜40负);
8、金州勇士(42胜40负);
9、洛杉矶快船(40胜42负);
10、新奥尔良黄蜂(39胜43负);
11、萨克拉门托国王(33胜49负);
12、波特兰开拓者(32胜50负);
13、明尼苏达森林狼(32胜50负);
14、西雅图超音速(31胜51负);
15、孟菲斯灰熊(22胜60负)。
常规赛的
07年NBA 排名
南区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1魔术 32 21 60.4% 0 103.9 100.8 3.1 13胜11负 19胜10负 21胜9负 7胜2负 5胜2负 14胜6负 6胜11负 26胜10负 6胜4负 2连负
2奇才 24 26 48% 6.5 98.3 98.2 0.099 15胜11负 9胜15负 16胜15负 6胜2负 0胜3负 17胜12负 4胜18负 20胜8负 2胜8负 7连负
3老鹰 21 26 44.7% 8 94.5 96.1-1.6 15胜10负 6胜16负 12胜16负 5胜2负 1胜3负 6胜11负 13胜22负 8胜4负 4胜6负 2连负
4山猫 18 34 34.6% 13.5 95.4 100.8-5.4 14胜16负 4胜18负 11胜23负 3胜8负 1胜1负 6胜17负 8胜27负 10胜7负 2胜8负 7连负
5热火 9 40 18.4% 21 92.3 100.2-7.9 5胜20负 4胜20负 4胜26负 1胜8负 2胜4负 1胜14负 5胜33负 4胜7负 1胜9负 7连负
大西洋区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1凯尔特人 39 9 81.3% 0 99.5 89.0 10.5 22胜4负 17胜5负 23胜9负 10胜1负 4胜4负 22胜1负 17胜5负 22胜4负 7胜3负 3连胜
2猛龙 27 23 54% 13 98.8 95.2 3.6 14胜11负 13胜12负 17胜12负 6胜4负 2胜0负 16胜9负 11胜16负 16胜7负 5胜5负 1连负
3篮网 22 29 43.1% 18.5 93.7 98.9-5.2 11胜15负 11胜14负 16胜15负 2胜7负 5胜2负 4胜17负 10胜23负 12胜6负 4胜6负 2连胜
4 76人 22 30 42.3% 19 94.2 95.1-0.89 13胜14负 9胜16负 13胜18负 3胜8负 2胜4负 11胜11负 12胜23负 10胜7负 6胜4负 4连胜
5尼克斯 15 36 29.4% 25.5 94.5 100.4-5.9 10胜17负 5胜19负 12胜16负 4胜5负 1胜2负 3胜16负 8胜27负 7胜9负 2胜8负 1连胜
中部区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1活塞 37 13 74% 0 97.8 89.8 8 20胜4负 17胜9负 25胜6负 6胜3负 3胜1负 21胜4负 15胜12负 22胜1负 8胜2负 8连胜
2骑士 29 22 56.9% 8.5 97.1 98.3-1.2 15胜8负 14胜14负 15胜12负 3胜2负 4胜3负 6胜9负 15胜17负 14胜5负 6胜4负 1连胜
3步行者 21 30 41.2% 16.5 103.1 105.3-2.2 10胜14负 11胜16负 11胜16负 1胜7负 2胜2负 6胜15负 3胜15负 18胜15负 3胜7负 2连胜
4公牛 20 30 40% 17 94.8 97.6-2.8 10胜13负 10胜17负 14胜14负 5胜2负 1胜1负 11胜17负 9胜22负 11胜8负 4胜6负 1连负
5雄鹿 19 33 36.5% 19 94.2 100.7-6.5 13胜10负 6胜23负 13胜16负 3胜4负 1胜2负 3胜18负 8胜28负 11胜5负 3胜7负 3连负
西部排名
西南区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1黄蜂 34 15 69.4% 0 100.2 94.6 5.6 17胜8负 17胜7负 25胜11负 7胜2负 4胜0负 21胜8负 12胜13负 22胜2负 7胜3负 2连胜
2小牛 34 17 66.7% 1 99.4 95.5 3.9 22胜3负 12胜14负 22胜6负 8胜2负 1胜3负 16胜6负 12胜13负 22胜4负 6胜4负 2连负
3马刺 33 17 66% 1.5 96.1 91.3 4.8 20胜5负 13胜12负 19胜13负 6胜5负 2胜2负 17胜4负 17胜16负 16胜1负 6胜4负 1连胜
4火箭 31 20 60.8% 4 95.9 92.8 3.1 15胜9负 16胜11负 17胜13负 4胜6负 4胜1负 13胜6负 17胜17负 14胜3负 9胜1负 7连胜
5灰熊 13 37 26% 21.5 100.3 105.4-5.1 9胜18负 4胜19负 7胜23负 2胜12负 0胜5负 5胜18负 2胜24负 11胜13负 2胜8负 6连负
西北区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1爵士 33 19 63.5% 0 105.2 99.5 5.7 22胜3负 11胜16负 19胜12负 4胜4负 2胜1负 19胜6负 9胜10负 24胜9负 9胜1负 1连胜
2掘金 31 19 62% 1 106.7 103.6 3.1 21胜6负 10胜13负 17胜14负 8胜3负 3胜1负 17胜10负 3胜12负 28胜7负 7胜3负 2连胜
3开拓者 28 23 54.9% 4.5 95.8 95.6 0.2 20胜6负 8胜17负 16胜11负 8胜3负 3胜2负 9胜8负 14胜19负 14胜4负 3胜7负 3连负
4超音速 13 37 26% 19 96.9 103.9-7 8胜17负 5胜20负 5胜24负 2胜4负 2胜4负 3胜18负 5胜26负 8胜11负 4胜6负 1连负
5森林狼 10 39 20.4% 21.5 93.4 100.9-7.5 8胜17负 2胜22负 6胜25负 0胜8负 1胜3负 3胜21负 2胜34负 8胜5负 5胜5负 3连负
太平洋区球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1太阳 36 15 70.6% 0 109.6 103.8 5.8 19胜6负 17胜9负 15胜13负 7胜4负 3胜1负 17胜3负 2胜8负 34胜7负 7胜3负 2连胜
2湖人 34 17 66.7% 2 106.9 101.0 5.9 17胜7负 17胜10负 18胜8负 4胜2负 2胜4负 19胜6负 2胜12负 32胜5负 7胜3负 3连胜
3勇士 30 20 60% 5.5 109.5 107.1 2.4 15胜9负 15胜11负 17胜12负 5胜2负 4胜1负 13胜7负 1胜7负 29胜13负 7胜3负 1连胜
4国王 23 26 46.9% 12 100.6 102.4-1.8 16胜10负 7胜16负 10胜17负 0胜7负 2胜4负 5胜14负 1胜18负 22胜8负 6胜4负 1连负
5快船 17 32 34.7% 18 94.3 99.0-4.7 9胜15负 8胜17负 8胜19负 4胜5负 0胜1负 5胜17负 9胜25负 8胜7负 4胜6负 1连胜