在NBA历史上,波士顿凯尔特人队一直以来都是一支备受瞩目的强队。他们的辉煌战绩和经典比赛,成为了许多篮球爱好者的谈资。今天,我们就来回顾一下2005年的凯尔特人队,看看他们在那个赛季的表现如何。
一、球队概况
在2005年,凯尔特人队的阵容如下:
1. 前锋:保罗·皮尔斯、拉希德·华莱士、托尼·帕克
2. 后卫:雷·阿伦、里基·戴维斯、贾森·基德
3. 中锋:凯文·加内特、拉沙德·刘易斯
当时的凯尔特人队,拥有两位全明星球员——保罗·皮尔斯和凯文·加内特。他们在场上默契配合,成为了球队的核心力量。
二、常规赛战绩
在2004-2005赛季的常规赛中,凯尔特人队表现出色,取得了44胜38负的战绩,排名东部联盟第六位。
以下是凯尔特人队常规赛战绩的详细表格:
| 场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| ... | ... | ... | ... |
| 82 | 44 | 38 | |
| 总计 | 44胜38负 |
在这个赛季,凯尔特人队展现了强大的团队凝聚力。他们在主场作战时,更是取得了惊人的战绩。据统计,凯尔特人队主场战绩为24胜17负,排名东部联盟第四位。
三、季后赛表现
进入季后赛,凯尔特人队的表现依旧出色。他们在东部联盟半决赛中,以4-1的战绩淘汰了费城76人队。在东部联盟决赛中,他们与迈阿密热火队展开了一场激战。
以下是凯尔特人队季后赛的详细表格:
| 场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| ... | ... | ... | ... |
| 7 | 4 | 3 | 4胜3负 |
在东部联盟决赛的第七场比赛中,凯尔特人队以112-108战胜了迈阿密热火队,成功晋级总决赛。这也是他们在季后赛历史上的第13次总决赛之旅。
四、总决赛表现
在总决赛中,凯尔特人队面对的是卫冕冠军圣安东尼奥马刺队。他们在前两场比赛中连续失利,总比分0-2落后。
在第三场比赛中,凯尔特人队终于迎来了一场胜利,以88-80战胜了马刺队。他们还是以1-3的总比分败给了马刺队,无缘总冠军。
2005年的凯尔特人队在常规赛和季后赛中表现出了极高的竞技水平。他们在东部联盟的竞争激烈,最终成功晋级总决赛。尽管最终未能夺冠,但他们在那个赛季的表现已经足够让人铭记。
回顾凯尔特人队在那个赛季的表现,我们可以看到以下几个亮点:
1. 强大的阵容:凯尔特人队拥有保罗·皮尔斯、凯文·加内特等全明星球员,他们的个人能力为球队带来了强大的竞争力。
2. 团队协作:凯尔特人队在比赛中展现了出色的团队协作精神,他们在进攻端和防守端都能发挥出最大的实力。
3. 主场优势:凯尔特人队的主场战绩相当出色,这为他们在季后赛中取得好成绩提供了有力保障。
凯尔特人队在那个赛季也存在一些不足之处,比如在总决赛中表现出的经验不足等。但2005年的凯尔特人队是一支值得尊敬的球队。
让我们期待凯尔特人队在未来的比赛中继续创造辉煌!
05年nba常规赛排名·
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜
活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负
凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负
公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负
奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负
步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜
76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜
篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜
骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜
魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负
尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜
猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负
雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负
山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜
老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负
西部联盟(截至北京时间2005-04-21)
球队胜负胜率胜场差联盟战绩分区战绩主场战绩客场战绩每场得分每场丢分连胜/连负
太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负
马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负
超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负
小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜
火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜
国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜
掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 97.5 1连胜
灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负
森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜
快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜
勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜
湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负
开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜
爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 97.3 1连负
黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5
05年nba球队排名
下表不是很清楚你可以点击这个网站
NBA2004-05常规赛东西部排名(联盟排名)
截止到:北京时间2005年04月21日*代表进入季后赛
东部联盟
球队胜负胜率胜场差主场
战绩客场
战绩联盟
战绩分区
战绩每场
得分每场
丢分连胜
/连负
*热火 59 23 72.0% 35-6 24-17 41-11 15-1 101.5 95.0 3连胜
*活塞 54 28 65.9% 5.0 32-9 22-19 35-17 8-8 93.3 89.3 1连负
*凯尔特人 45 37 54.9% 14.0 27-14 18-23 30-22 8-8 101.3 100.4 2连负
*公牛 47 35 57.3% 12.0 27-14 20-21 32-20 8-8 94.5 93.4 1连负
*奇才 45 37 54.9% 14.0 29-12 16-25 28-24 10-6 100.5 100.8 2连负
*步行者 44 38 53.7% 15.0 25-16 24-22 29-23 9-7 93.0 92.2 1连胜
*76人 43 39 52.4% 16.0 25-16 23-23 33-19 8-8 99.1 99.9 2连胜
*网队 42 40 51.2% 17.0 24-17 18-23 31-21 11-5 91.4 92.9 4连胜
骑士 42 40 51.2% 17.0 29-12 29-28 26-26 7-9 96.5 95.7 2连胜
魔术 36 46 43.9% 23.0 24-17 12-29 21-31 6-10 99.3 101.8 1连负
尼克斯 33 49 40.2% 26.0 22-19 11-30 21-31 6-10 97.3 99.7 1连胜
猛龙 33 49 40.2% 26.0 22-19 11-30 20-32 7-9 99.7 101.4 1连负
雄鹿 30 52 36.6% 29.0 23-18 7-34 24-28 8-8 97.2 100.2 2连负
山猫 18 64 22.0% 41.0 14-27 13-37 11-41 7-9 94.3 100.1 1连胜
老鹰 13 69 15.9% 46.0 9-32 4-37 8-44 2-14 92.7 102.5 2连负
西部联盟
球队胜负胜率胜场差主场
战绩客场
战绩联盟
战绩分区
战绩每场
得分每场
丢分连胜
/连负
*太阳 62 20 75.6% 31-10 31-10 38-14 12-4 110.4 103.3 1连负
*马刺 59 23 72.0% 3.0 38-3 21-20 36-16 10-6 96.2 88.4 2连负
*超音速 52 30 63.4% 10.0 26-15 26-15 31-21 11-5 98.9 96.7 2连负
*小牛 58 24 70.7% 4.0 29-12 29-12 35-17 11-5 102.5 96.8 9连胜
*火箭 51 31 62.2% 11.0 26-15 25-16 33-19 10-6 95.1 91.0 7连胜
*国王 50 32 61.0% 12.0 30-11 20-21 28-24 10-6 103.7 101.6 1连胜
*掘金 49 33 59.8% 13.0 31-10 18-23 28-24 9-7 99.5 97.4 1连胜
*灰熊 45 37 54.9% 17.0 26-15 19-22 27-25 7-9 93.4 91.1 1连负
森林狼 44 38 53.7% 18.0 24-17 20-21 30-22 10-6 96.8 95.3 2连胜
快船 37 45 45.1% 25.0 27-14 10-31 20-32 6-10 95.7 96.5 1连胜
勇士 34 48 41.5% 28.0 20-21 14-27 20-32 6-10 98.7 100.9 3连胜
湖人 34 48 41.5% 28.0 22-19 12-29 21-31 6-10 98.7 101.7 6连负
开拓者 27 55 32.9% 35.0 18-23 9-32 13-39 4-12 92.9 96.9 1连胜
爵士 26 56 31.7% 36.0 18-23 17-33 20-32 6-10 93.0 97.3 1连负
黄蜂 18 64 22.0% 44.0 11-30 7-34 10-42 2-14 88.4 95.5 9连负
注1:胜场差--指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟两个分区的两个第一名中成绩最好的为本联盟第一,另一个为本联盟第二,剩下的六支球队按
各自胜场差依次排定。在季后赛中决定主场优势的依据为胜场差,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,按以下依据排出先后顺序:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6.得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,按以下依据排出先后顺序:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.得失分差高的居前
求05-06常规赛战绩
NBA05/06常规赛积分排名
2006-04-29搏浪体育
东部联盟胜负胜率胜差主场战绩客场战绩最后十场连续
底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4负2
迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6负3
克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3胜2
华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5胜3
印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4胜2
芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1胜6
密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6负1
费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6负1
奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2负2
波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7胜1
多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9负2
夏洛特山猫 26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4胜4
亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6负1
纽约尼克斯 23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6胜1
西部联盟胜负胜率胜差主场战绩客场战绩最后十场连续
菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5胜2
丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6负4
达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4负1
孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2胜5
洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5胜1
洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3胜5
萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2胜3
犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3胜1
俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7负4
西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4胜1
休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8负1
金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6负1
明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7负3
波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9负8